| 1 cuota de $264.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.000,00 |
| 2 cuotas de $157.726,80 | Total $315.453,60 | |
| 3 cuotas de $109.516,00 | Total $328.548,00 | |
| 6 cuotas de $62.440,40 | Total $374.642,40 | |
| 9 cuotas de $46.434,67 | Total $417.912,00 | |
| 12 cuotas de $39.072,00 | Total $468.864,00 |
| 1 cuota de $264.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.000,00 |
| 1 cuota de $264.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.000,00 |
| 12 cuotas de $37.202,00 | Total $446.424,00 |
| 3 cuotas de $97.521,60 | Total $292.564,80 | |
| 6 cuotas de $52.848,40 | Total $317.090,40 | |
| 9 cuotas de $43.994,13 | Total $395.947,20 | |
| 18 cuotas de $31.401,33 | Total $565.224,00 |
| 1 cuota de $307.375,20 | Total $307.375,20 | |
| 6 cuotas de $57.543,20 | Total $345.259,20 |
| 3 cuotas de $109.128,80 | Total $327.386,40 | |
| 6 cuotas de $62.295,20 | Total $373.771,20 | |
| 9 cuotas de $48.001,07 | Total $432.009,60 | |
| 12 cuotas de $40.671,40 | Total $488.056,80 | |
| 18 cuotas de $33.880,00 | Total $609.840,00 |
Caldera para termo expendedora de agua caliente 20 litros.
Medidas Ø 240 x 600 mm de altura incluyendo caños de entrada y desague.
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 1,5 MM de espesor.
Entrada y salida superior con caño de Ø 9,52 y salida inferior Ø 7,94
Resistencia en chapa tratada Ø 240 mm x 600 mm altura, consumo 1200 watts , Tensión 220 volts, incluye terminal a tierra
- Termostatos tipo klixon de 85° ó 90° a elegir valor , 2 unidades
- Caldera completa Dispenser Expendedora Agua Caliente Matero Garantía del vendedor: 90 días
Demora de fabricación 20/25 días -
